Windows 2000 Server sind gegenüber NT 4.0 Servern deutlich verbessert. Zudem wurden etliche bei NT 4.0 Optionale Softwarepakete integriert. Allgemeine Verbesserungen sind:

Konkrete Neuerungen:
Hier eine Übersicht aller 2000er Versionen und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten:
| Professional | Server | Advanced Server | Datacenter Server | |
| Einsatzbereich | Desktops und Notebooks in Unternehmen | Datei-, Druck-, Intranet-, Remote Access Server | Unternehmenskritische Anwendungen, E-Commerce | Rechenzentrum, Datawarehousing, OLTP |
| Höchste Applikations-Stabilität | + | + | + | + |
| Optimierte Benutzeroberfläche | + | + | + | + |
| PCI, ISA, PC-Card, USB 1394 und Infrarot | + | + | + | + |
| Erweitertes Plug & Play | + | + | + | + |
| Umfassende Treiberverfügbarkeit | + | + | + | + |
| Power-Management | + | + | + | + |
| Ruhezustand (Hibernate Mode) | + | + | + | + |
| Für Desktops und Notebooks | + | - | - | - |
| Netzwerk-/Applikationsserver | - | + | + | + |
| Active Directory Domänen-Server | - | + | + | + |
| Klonen durch Festplatten-Duplizierung | + | + | + | + |
| Installation über das Netzwerk | + | + | + | + |
| Verwaltung über MMC | + | + | + | + |
| Remote Management | + | + | + | + |
| Höchste Sicherheit | + | + | + | + |
| Integration mit Netware und Unix | + | + | + | + |
| Bidirektionale Synchronisierung mit Novell NDS | - | + | + | + |
| Terminal Services | - | + | + | + |
| IP-Loadbalancing mit 32 Servern | - | - | + | + |
| Failover-Clustering | - | - | 2 | 4 |
| Winsock Direct für gesteigerte Performance | - | - | - | + |
| Prozess-Kontrolle für Workload-Management | - | - | - | + |
| Maximale Anzahl von Prozessoren | 2 | 4 | 8 | 32 |
| Maximaler Arbeitsspeicher in GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 64 GB |
Im ersten Jahr waren 9 von 10 Windows 2000 Servern ein normaler Standardserver. Bei den restlichen Verkäufen handelte es sich in 9 von 10 Fällen dann um Advanced Server, nur ein Prozent der Gesamtsumme entfiel demnach auf Datacenter Server.





Für den Windows 2000 Advanced Server erschienen ferner noch zwei "Limited Editions", die erste unterstützte Intels 64-Bit Prozessor Itanium, die Version 1.2 dann auch den Itanium 2 Prozessor. Beide wurden nur als OEM Version von den Hardwareherstellern mitgeliefert.
Windows 2000 Server Packung
Windows 2000 Server Packung (US)
| Systemvorrausetzungen | Minimal Server | Minimal AS | Minimal DC | Sinnvoll |
| Prozessor | Pentium 200 MHz | Pentium 200 MH | Pentium 200 MH | Pentium III 1+ GHz |
| Arbeitsspeicher | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 1+ GB |
| Festplatte | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 20+ GB |
| Laufwerk | CD-ROM | CD-ROM | CD-ROM | CD-ROM |